Кольцо 1-0409

Назад в каталог
    Фото украшения показано для примера с одним из возможных вариантов камней.

    Общие характеристики

    • Артикул 1-0409
    • Тип украшения кольцо
    • Средний вес 1.33 г

    Заказать со склада

    Артикул Вес Металл Вставка Размер Кол-во Заказать
    10690409 1,29 Красное Золото 5858 Топаз лондон16.0 1
    10690409 1,28 Красное Золото 5858 Топаз лондон16.0 1
    10690409 1,27 Красное Золото 5858 Топаз лондон16.0 1
    10490409 1,22 Красное Золото 5858 Гранат16.0 1
    10490409 1,24 Красное Золото 5858 Гранат16.0 1
    10490409 1,28 Красное Золото 5858 Гранат16.0 1
    10690409 1,23 Красное Золото 5858 Топаз лондон16.5 1
    10490409 1,29 Красное Золото 5858 Гранат16.5 1
    10690409 1,26 Белое Золото 5858 Топаз лондон16.5 1
    10690409 1,28 Красное Золото 5858 Топаз лондон16.5 1
    10490409 1,3 Красное Золото 5858 Гранат16.5 1
    10690409 1,27 Красное Золото 5858 Топаз лондон16.5 1
    10690409 1,27 Красное Золото 5858 Топаз лондон16.5 1
    10490409 1,3 Красное Золото 5858 Гранат17.0 1
    10490409 1,31 Красное Золото 5858 Гранат17.0 1
    10990409 1,32 Красное Золото 5853 Топаз лондон, 5 Топаз свисс17.0 1
    10690409 1,32 Красное Золото 5858 Топаз лондон17.0 1
    10490409 1,36 Красное Золото 5858 Гранат17.0 1
    10690409 1,31 Белое Золото 5858 Топаз лондон17.0 1
    10690409 1,29 Красное Золото 5858 Топаз лондон17.0 1
    10690409 1,37 Красное Золото 5858 Топаз лондон17.0 1
    10690409 1,23 Красное Золото 5858 Топаз лондон17.0 1
    10690409 1,32 Красное Золото 5858 Топаз лондон17.0 1
    10460409 1,29 Красное Золото 5858 Гранат17.5 1
    10490409 1,35 Красное Золото 5858 Гранат17.5 1
    10490409 1,3 Красное Золото 5858 Гранат17.5 1
    10690409 1,39 Красное Золото 5858 Топаз лондон17.5 1
    10690409 1,34 Красное Золото 5858 Топаз лондон17.5 1
    10690409 1,31 Красное Золото 5858 Топаз лондон17.5 1
    10690409 1,38 Красное Золото 5858 Топаз лондон17.5 1
    10690409 1,32 Белое Золото 5858 Топаз лондон17.5 1
    10690409 1,36 Красное Золото 5858 Топаз лондон18.0 1
    10490409 1,41 Красное Золото 5858 Гранат18.0 1
    10690409 1,38 Красное Золото 5858 Топаз лондон18.0 1
    10690409 1,38 Красное Золото 5858 Топаз лондон18.0 1
    10690409 1,4 Красное Золото 5858 Топаз лондон18.0 1
    10490409 1,37 Красное Золото 5858 Гранат18.0 1
    10460409 1,22 Красное Золото 5858 Гранат18.5 1
    Ничего не найдено!

    Гарнитур

    В наличии! Подвеска 3-0409
    Подвеска 3-0409

    0.66
    В наличии! Серьги 2-0409
    Серьги 2-0409

    2.24