Кольцо 1-1558

Назад в каталог
    Фото украшения показано для примера с одним из возможных вариантов камней.

    Общие характеристики

    • Артикул 1-1558
    • Тип украшения кольцо
    • Средний вес 3.11 г

    Заказать со склада

    Артикул Вес Металл Вставка Размер Кол-во Заказать
    1411558 3,16 Красное Золото 5851 Гранат17.0 1
    10391558 2,96 Красное Золото 5851 Аметист17.0 1
    1171558 3,19 Красное Золото 5851 Султанит синтетический17.0 1
    1311558 2,85 Красное Золото 5851 Раух-топаз17.0 1
    10391558 3,05 Красное Золото 5851 Топаз голубой17.0 1
    10631558 3,16 Красное Золото 5851 Топаз лондон17.0 1
    10691558 3,14 Белое Золото 5851 Топаз лондон17.5 1
    1641558 3,19 Красное Золото 5851 Топаз лондон17.5 1
    10691558 3,16 Белое Золото 5851 Топаз лондон17.5 1
    10691558 3,36 Белое Золото 5851 Топаз лондон18.0 1
    10691558 3,19 Красное Золото 5851 Топаз лондон18.0 1
    10691558 3,08 Белое Золото 5851 Топаз лондон18.0 1
    10691558 3,3 Желтое Золото 5851 Топаз лондон18.0 1
    1311558 3,21 Красное Золото 5851 Аметист18.0 1
    1171558 3,22 Красное Золото 5851 Султанит синтетический18.5 1
    1311558 3,07 Красное Золото 5851 Раух-топаз18.5 1
    1311558 3,11 Красное Золото 5851 Аметист18.5 1
    1641558 3,19 Желтое Золото 5851 Топаз лондон18.5 1
    10431558 3,2 Красное Золото 5851 Гранат18.5 1
    10631558 3,3 Красное Золото 5851 Топаз лондон18.5 1
    10391558 3,16 Красное Золото 5851 Топаз голубой18.5 1
    10691558 3,19 Красное Золото 5851 Топаз лондон18.5 1
    10691558 3,15 Белое Золото 5851 Топаз лондон18.5 1
    10491558 3,23 Красное Золото 5851 Гранат18.5 1
    1911558 3,16 Красное Золото 5851 Топаз свисс *19.0 1
    10691558 3,2 Белое Золото 5851 Топаз лондон19.5 1
    Ничего не найдено!

    Гарнитур

    В наличии! Серьги 2-1558
    Серьги 2-1558

    3.43
    В наличии! Браслет 5-0320
    Браслет 5-0320

    9.33